Weather

Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
06:00 clear sky 3.0° 87% 2.24 km/h 0 mm
09:00 few clouds 4.7° 73% 1.89 km/h 0 mm
12:00 scattered clouds 8.2° 55% 0.64 km/h 0 mm
15:00 few clouds 11.1° 46% 1.47 km/h 0 mm
18:00 scattered clouds 9.8° 49% 0.22 km/h 0 mm
21:00 few clouds 8.8° 54% 1.46 km/h 0 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 few clouds 7.9° 55% 1.84 km/h 0 mm
03:00 scattered clouds 7.2° 56% 1.87 km/h 0 mm
06:00 broken clouds 6.9° 57% 1.9 km/h 0 mm
09:00 overcast clouds 8.8° 52% 1.56 km/h 0 mm
12:00 overcast clouds 11.2° 51% 0.84 km/h 0 mm
15:00 scattered clouds 11.4° 61% 1.89 km/h 0 mm
18:00 few clouds 10.3° 70% 1.11 km/h 0 mm
21:00 clear sky 9.2° 76% 1.66 km/h 0 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 scattered clouds 8.6° 77% 1.86 km/h 0 mm
03:00 scattered clouds 7.8° 78% 1.86 km/h 0 mm
06:00 few clouds 7.3° 78% 1.73 km/h 0 mm
09:00 clear sky 9.1° 71% 1.45 km/h 0 mm
12:00 clear sky 11.4° 67% 1.62 km/h 0 mm
15:00 overcast clouds 11.5° 75% 1.76 km/h 0 mm
18:00 overcast clouds 10.6° 79% 0.62 km/h 0 mm
21:00 overcast clouds 9.6° 83% 2.07 km/h 0 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 broken clouds 8.6° 85% 2.38 km/h 0 mm
03:00 scattered clouds 8.0° 84% 2.95 km/h 0 mm
06:00 broken clouds 7.8° 82% 3.01 km/h 0 mm
09:00 broken clouds 9.8° 75% 2.44 km/h 0 mm
12:00 broken clouds 12.5° 63% 0.58 km/h 0 mm
15:00 scattered clouds 13.0° 64% 2.01 km/h 0 mm
18:00 few clouds 11.2° 73% 2.1 km/h 0 mm
21:00 clear sky 10.1° 75% 1.59 km/h 0 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 clear sky 9.4° 74% 1.85 km/h 0 mm
03:00 clear sky 8.7° 72% 1.85 km/h 0 mm
06:00 clear sky 8.3° 72% 1.62 km/h 0 mm
09:00 clear sky 10.4° 63% 0.98 km/h 0 mm
12:00 clear sky 12.9° 60% 1.87 km/h 0 mm
15:00 clear sky 13.6° 68% 2.62 km/h 0 mm
18:00 clear sky 11.9° 75% 1.81 km/h 0 mm
21:00 clear sky 10.6° 77% 1.92 km/h 0 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 clear sky 9.9° 77% 1.87 km/h 0 mm
03:00 clear sky 9.3° 78% 1.93 km/h 0 mm
Tuesday 30 January
Temp. max: 11.1°
Temp. min: 3.0°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
06:00 clear sky 3.0° 87% 2.24 km/h 0 mm
09:00 few clouds 4.7° 73% 1.89 km/h 0 mm
12:00 scattered clouds 8.2° 55% 0.64 km/h 0 mm
15:00 few clouds 11.1° 46% 1.47 km/h 0 mm
18:00 scattered clouds 9.8° 49% 0.22 km/h 0 mm
21:00 few clouds 8.8° 54% 1.46 km/h 0 mm
Wednesday 31 January
Temp. max: 11.4°
Temp. min: 6.9°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 few clouds 7.9° 55% 1.84 km/h 0 mm
03:00 scattered clouds 7.2° 56% 1.87 km/h 0 mm
06:00 broken clouds 6.9° 57% 1.9 km/h 0 mm
09:00 overcast clouds 8.8° 52% 1.56 km/h 0 mm
12:00 overcast clouds 11.2° 51% 0.84 km/h 0 mm
15:00 scattered clouds 11.4° 61% 1.89 km/h 0 mm
18:00 few clouds 10.3° 70% 1.11 km/h 0 mm
21:00 clear sky 9.2° 76% 1.66 km/h 0 mm
Thursday 01 February
Temp. max: 11.5°
Temp. min: 7.3°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 scattered clouds 8.6° 77% 1.86 km/h 0 mm
03:00 scattered clouds 7.8° 78% 1.86 km/h 0 mm
06:00 few clouds 7.3° 78% 1.73 km/h 0 mm
09:00 clear sky 9.1° 71% 1.45 km/h 0 mm
12:00 clear sky 11.4° 67% 1.62 km/h 0 mm
15:00 overcast clouds 11.5° 75% 1.76 km/h 0 mm
18:00 overcast clouds 10.6° 79% 0.62 km/h 0 mm
21:00 overcast clouds 9.6° 83% 2.07 km/h 0 mm
Friday 02 February
Temp. max: 13.0°
Temp. min: 7.8°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 broken clouds 8.6° 85% 2.38 km/h 0 mm
03:00 scattered clouds 8.0° 84% 2.95 km/h 0 mm
06:00 broken clouds 7.8° 82% 3.01 km/h 0 mm
09:00 broken clouds 9.8° 75% 2.44 km/h 0 mm
12:00 broken clouds 12.5° 63% 0.58 km/h 0 mm
15:00 scattered clouds 13.0° 64% 2.01 km/h 0 mm
18:00 few clouds 11.2° 73% 2.1 km/h 0 mm
21:00 clear sky 10.1° 75% 1.59 km/h 0 mm
Saturday 03 February
Temp. max: 13.6°
Temp. min: 8.3°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 clear sky 9.4° 74% 1.85 km/h 0 mm
03:00 clear sky 8.7° 72% 1.85 km/h 0 mm
06:00 clear sky 8.3° 72% 1.62 km/h 0 mm
09:00 clear sky 10.4° 63% 0.98 km/h 0 mm
12:00 clear sky 12.9° 60% 1.87 km/h 0 mm
15:00 clear sky 13.6° 68% 2.62 km/h 0 mm
18:00 clear sky 11.9° 75% 1.81 km/h 0 mm
21:00 clear sky 10.6° 77% 1.92 km/h 0 mm
Sunday 04 February
Temp. max: 9.9°
Temp. min: 9.3°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 clear sky 9.9° 77% 1.87 km/h 0 mm
03:00 clear sky 9.3° 78% 1.93 km/h 0 mm

Live Cam

VUOI RICEVERE PIÚ INFORMAZIONI SUI NOSTRI SERVIZI?

Usa la form di contatti sul sito o contattaci telefonicamente