Wetter
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Ein paar Wolken | 23.0° | 78% | 4.16 km/h | 0 mm |
15:00 | Mäßig bewölkt | 22.1° | 74% | 3.18 km/h | 0 mm |
18:00 | Mäßig bewölkt | 20.4° | 78% | 1.71 km/h | 0 mm |
21:00 | Ein paar Wolken | 17.7° | 82% | 0.62 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Klarer Himmel | 17.1° | 82% | 0.66 km/h | 0 mm |
03:00 | Klarer Himmel | 15.9° | 84% | 2.67 km/h | 0 mm |
06:00 | Klarer Himmel | 17.2° | 77% | 1.13 km/h | 0 mm |
09:00 | Klarer Himmel | 19.3° | 70% | 2.07 km/h | 0 mm |
12:00 | Klarer Himmel | 20.2° | 68% | 3.54 km/h | 0 mm |
15:00 | Klarer Himmel | 20.0° | 69% | 3.46 km/h | 0 mm |
18:00 | Klarer Himmel | 18.8° | 76% | 1.78 km/h | 0 mm |
21:00 | Klarer Himmel | 17.3° | 81% | 0.56 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ein paar Wolken | 16.4° | 79% | 1.74 km/h | 0 mm |
03:00 | Klarer Himmel | 15.6° | 80% | 1.83 km/h | 0 mm |
06:00 | Klarer Himmel | 17.2° | 74% | 1.83 km/h | 0 mm |
09:00 | Ein paar Wolken | 20.6° | 65% | 1.56 km/h | 0 mm |
12:00 | Ein paar Wolken | 21.5° | 64% | 3.27 km/h | 0 mm |
15:00 | Leichter Regen | 20.9° | 72% | 4.23 km/h | 0.59 mm |
18:00 | Leichter Regen | 19.0° | 84% | 2.11 km/h | 1.40 mm |
21:00 | Leichter Regen | 18.9° | 83% | 1.44 km/h | 0.20 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Überwiegend bewölkt | 18.1° | 83% | 2.56 km/h | 0 mm |
03:00 | Ein paar Wolken | 16.6° | 83% | 3.61 km/h | 0 mm |
06:00 | Klarer Himmel | 18.1° | 76% | 3.04 km/h | 0 mm |
09:00 | Bedeckt | 22.2° | 64% | 2.63 km/h | 0 mm |
12:00 | Bedeckt | 24.0° | 60% | 2.65 km/h | 0 mm |
15:00 | Leichter Regen | 23.4° | 62% | 3.02 km/h | 0.17 mm |
18:00 | Leichter Regen | 21.8° | 74% | 3.86 km/h | 0.68 mm |
21:00 | Leichter Regen | 19.4° | 76% | 3.57 km/h | 0.24 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bedeckt | 17.7° | 74% | 4.2 km/h | 0 mm |
03:00 | Ein paar Wolken | 16.5° | 73% | 4.22 km/h | 0 mm |
06:00 | Mäßig bewölkt | 18.4° | 68% | 4.78 km/h | 0 mm |
09:00 | Bedeckt | 22.6° | 55% | 4.94 km/h | 0 mm |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 24.0° | 51% | 5.58 km/h | 0 mm |
15:00 | Überwiegend bewölkt | 24.0° | 51% | 6.68 km/h | 0 mm |
18:00 | Überwiegend bewölkt | 21.1° | 65% | 4.47 km/h | 0 mm |
21:00 | Mäßig bewölkt | 18.6° | 67% | 4.15 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Überwiegend bewölkt | 17.0° | 64% | 3.77 km/h | 0 mm |
03:00 | Überwiegend bewölkt | 15.8° | 66% | 3.42 km/h | 0 mm |
06:00 | Überwiegend bewölkt | 17.0° | 64% | 2.73 km/h | 0 mm |
09:00 | Klarer Himmel | 20.9° | 56% | 2.03 km/h | 0 mm |
Dienstag 23 May
Temp. max: 23.0°
Temp. min: 17.7°
Temp. min: 17.7°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Ein paar Wolken | 23.0° | 78% | 4.16 km/h | 0 mm |
15:00 | Mäßig bewölkt | 22.1° | 74% | 3.18 km/h | 0 mm |
18:00 | Mäßig bewölkt | 20.4° | 78% | 1.71 km/h | 0 mm |
21:00 | Ein paar Wolken | 17.7° | 82% | 0.62 km/h | 0 mm |
Mittwoch 24 May
Temp. max: 20.2°
Temp. min: 15.9°
Temp. min: 15.9°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Klarer Himmel | 17.1° | 82% | 0.66 km/h | 0 mm |
03:00 | Klarer Himmel | 15.9° | 84% | 2.67 km/h | 0 mm |
06:00 | Klarer Himmel | 17.2° | 77% | 1.13 km/h | 0 mm |
09:00 | Klarer Himmel | 19.3° | 70% | 2.07 km/h | 0 mm |
12:00 | Klarer Himmel | 20.2° | 68% | 3.54 km/h | 0 mm |
15:00 | Klarer Himmel | 20.0° | 69% | 3.46 km/h | 0 mm |
18:00 | Klarer Himmel | 18.8° | 76% | 1.78 km/h | 0 mm |
21:00 | Klarer Himmel | 17.3° | 81% | 0.56 km/h | 0 mm |
Donnerstag 25 May
Temp. max: 21.5°
Temp. min: 15.6°
Temp. min: 15.6°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ein paar Wolken | 16.4° | 79% | 1.74 km/h | 0 mm |
03:00 | Klarer Himmel | 15.6° | 80% | 1.83 km/h | 0 mm |
06:00 | Klarer Himmel | 17.2° | 74% | 1.83 km/h | 0 mm |
09:00 | Ein paar Wolken | 20.6° | 65% | 1.56 km/h | 0 mm |
12:00 | Ein paar Wolken | 21.5° | 64% | 3.27 km/h | 0 mm |
15:00 | Leichter Regen | 20.9° | 72% | 4.23 km/h | 0.59 mm |
18:00 | Leichter Regen | 19.0° | 84% | 2.11 km/h | 1.40 mm |
21:00 | Leichter Regen | 18.9° | 83% | 1.44 km/h | 0.20 mm |
Freitag 26 May
Temp. max: 24.0°
Temp. min: 16.6°
Temp. min: 16.6°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Überwiegend bewölkt | 18.1° | 83% | 2.56 km/h | 0 mm |
03:00 | Ein paar Wolken | 16.6° | 83% | 3.61 km/h | 0 mm |
06:00 | Klarer Himmel | 18.1° | 76% | 3.04 km/h | 0 mm |
09:00 | Bedeckt | 22.2° | 64% | 2.63 km/h | 0 mm |
12:00 | Bedeckt | 24.0° | 60% | 2.65 km/h | 0 mm |
15:00 | Leichter Regen | 23.4° | 62% | 3.02 km/h | 0.17 mm |
18:00 | Leichter Regen | 21.8° | 74% | 3.86 km/h | 0.68 mm |
21:00 | Leichter Regen | 19.4° | 76% | 3.57 km/h | 0.24 mm |
Samstag 27 May
Temp. max: 24.0°
Temp. min: 16.5°
Temp. min: 16.5°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bedeckt | 17.7° | 74% | 4.2 km/h | 0 mm |
03:00 | Ein paar Wolken | 16.5° | 73% | 4.22 km/h | 0 mm |
06:00 | Mäßig bewölkt | 18.4° | 68% | 4.78 km/h | 0 mm |
09:00 | Bedeckt | 22.6° | 55% | 4.94 km/h | 0 mm |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 24.0° | 51% | 5.58 km/h | 0 mm |
15:00 | Überwiegend bewölkt | 24.0° | 51% | 6.68 km/h | 0 mm |
18:00 | Überwiegend bewölkt | 21.1° | 65% | 4.47 km/h | 0 mm |
21:00 | Mäßig bewölkt | 18.6° | 67% | 4.15 km/h | 0 mm |
Sonntag 28 May
Temp. max: 20.9°
Temp. min: 15.8°
Temp. min: 15.8°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Überwiegend bewölkt | 17.0° | 64% | 3.77 km/h | 0 mm |
03:00 | Überwiegend bewölkt | 15.8° | 66% | 3.42 km/h | 0 mm |
06:00 | Überwiegend bewölkt | 17.0° | 64% | 2.73 km/h | 0 mm |
09:00 | Klarer Himmel | 20.9° | 56% | 2.03 km/h | 0 mm |