Wetter
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Bedeckt | 12.1° | 89% | 4.24 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Überwiegend bewölkt | 11.6° | 85% | 2.13 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Bedeckt | 11.3° | 82% | 2.47 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Bedeckt | 11.0° | 82% | 2.49 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Überwiegend bewölkt | 12.2° | 71% | 1.99 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Mäßig bewölkt | 15.0° | 65% | 2.82 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Klarer Himmel | 14.2° | 66% | 2.73 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Klarer Himmel | 12.5° | 75% | 1.66 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 11.4° | 76% | 1.13 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 10.9° | 77% | 1.32 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Klarer Himmel | 10.0° | 80% | 1.62 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Überwiegend bewölkt | 10.0° | 81% | 3.17 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Bedeckt | 12.8° | 80% | 6.96 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Leichter Regen | 14.1° | 69% | 9.87 km/h | 0.23 mm |
| 15:00 | Bedeckt | 13.8° | 73% | 10.26 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Bedeckt | 12.9° | 74% | 10.73 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Leichter Regen | 13.2° | 76% | 10.86 km/h | 0.23 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Leichter Regen | 12.7° | 75% | 10.39 km/h | 0.11 mm |
| 03:00 | Leichter Regen | 11.9° | 80% | 10.75 km/h | 0.16 mm |
| 06:00 | Leichter Regen | 12.0° | 76% | 9.87 km/h | 0.28 mm |
| 09:00 | Bedeckt | 14.2° | 62% | 6.55 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Bedeckt | 16.5° | 54% | 3.36 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Bedeckt | 16.9° | 62% | 4.2 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Bedeckt | 13.2° | 74% | 4.56 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Bedeckt | 11.8° | 78% | 3.83 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 10.8° | 80% | 4.17 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Ein paar Wolken | 11.1° | 78% | 6.7 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Überwiegend bewölkt | 11.6° | 78% | 7.38 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Überwiegend bewölkt | 14.8° | 69% | 7.05 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Überwiegend bewölkt | 17.5° | 60% | 3.72 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Überwiegend bewölkt | 17.8° | 61% | 6.85 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Mäßig bewölkt | 13.6° | 70% | 6.73 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 12.5° | 71% | 6.95 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 11.9° | 74% | 10.2 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Bedeckt | 11.9° | 72% | 9.81 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Bedeckt | 10.4° | 74% | 11.66 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Mäßig bewölkt | 12.3° | 62% | 13.54 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Ein paar Wolken | 14.9° | 54% | 10.62 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Klarer Himmel | 13.8° | 60% | 10.08 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Klarer Himmel | 9.6° | 64% | 10.31 km/h | 0 mm |
Donnerstag 12 März
Temp. max: 12.2°
Temp. min: 12.1°
Temp. min: 12.1°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Bedeckt | 12.1° | 89% | 4.24 km/h | 0 mm |
Freitag 13 März
Temp. max: 15.0°
Temp. min: 11.0°
Temp. min: 11.0°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Überwiegend bewölkt | 11.6° | 85% | 2.13 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Bedeckt | 11.3° | 82% | 2.47 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Bedeckt | 11.0° | 82% | 2.49 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Überwiegend bewölkt | 12.2° | 71% | 1.99 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Mäßig bewölkt | 15.0° | 65% | 2.82 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Klarer Himmel | 14.2° | 66% | 2.73 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Klarer Himmel | 12.5° | 75% | 1.66 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 11.4° | 76% | 1.13 km/h | 0 mm |
Samstag 14 März
Temp. max: 14.1°
Temp. min: 10.0°
Temp. min: 10.0°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 10.9° | 77% | 1.32 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Klarer Himmel | 10.0° | 80% | 1.62 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Überwiegend bewölkt | 10.0° | 81% | 3.17 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Bedeckt | 12.8° | 80% | 6.96 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Leichter Regen | 14.1° | 69% | 9.87 km/h | 0.23 mm |
| 15:00 | Bedeckt | 13.8° | 73% | 10.26 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Bedeckt | 12.9° | 74% | 10.73 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Leichter Regen | 13.2° | 76% | 10.86 km/h | 0.23 mm |
Sonntag 15 März
Temp. max: 16.9°
Temp. min: 11.8°
Temp. min: 11.8°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Leichter Regen | 12.7° | 75% | 10.39 km/h | 0.11 mm |
| 03:00 | Leichter Regen | 11.9° | 80% | 10.75 km/h | 0.16 mm |
| 06:00 | Leichter Regen | 12.0° | 76% | 9.87 km/h | 0.28 mm |
| 09:00 | Bedeckt | 14.2° | 62% | 6.55 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Bedeckt | 16.5° | 54% | 3.36 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Bedeckt | 16.9° | 62% | 4.2 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Bedeckt | 13.2° | 74% | 4.56 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Bedeckt | 11.8° | 78% | 3.83 km/h | 0 mm |
Montag 16 März
Temp. max: 17.8°
Temp. min: 10.8°
Temp. min: 10.8°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bedeckt | 10.8° | 80% | 4.17 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Ein paar Wolken | 11.1° | 78% | 6.7 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Überwiegend bewölkt | 11.6° | 78% | 7.38 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Überwiegend bewölkt | 14.8° | 69% | 7.05 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Überwiegend bewölkt | 17.5° | 60% | 3.72 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Überwiegend bewölkt | 17.8° | 61% | 6.85 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Mäßig bewölkt | 13.6° | 70% | 6.73 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 12.5° | 71% | 6.95 km/h | 0 mm |
Dienstag 17 März
Temp. max: 14.9°
Temp. min: 9.6°
Temp. min: 9.6°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 11.9° | 74% | 10.2 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Bedeckt | 11.9° | 72% | 9.81 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Bedeckt | 10.4° | 74% | 11.66 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Mäßig bewölkt | 12.3° | 62% | 13.54 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Ein paar Wolken | 14.9° | 54% | 10.62 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Klarer Himmel | 13.8° | 60% | 10.08 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Klarer Himmel | 9.6° | 64% | 10.31 km/h | 0 mm |
