Wetter
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Mäßig bewölkt | 20.0° | 77% | 5.74 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Leichter Regen | 20.0° | 78% | 4.32 km/h | 0.20 mm |
| 18:00 | Leichter Regen | 18.3° | 81% | 2.43 km/h | 0.14 mm |
| 21:00 | Leichter Regen | 16.1° | 88% | 0.66 km/h | 0.24 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 16.7° | 90% | 1.57 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Klarer Himmel | 15.7° | 86% | 1.2 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Klarer Himmel | 17.1° | 80% | 3.2 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Klarer Himmel | 20.2° | 59% | 5.14 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Klarer Himmel | 19.0° | 58% | 10.79 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Klarer Himmel | 18.8° | 58% | 9.56 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Klarer Himmel | 17.4° | 67% | 3.49 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 15.1° | 68% | 2.74 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mäßig bewölkt | 14.9° | 74% | 4.37 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Bedeckt | 14.1° | 78% | 3.45 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Bedeckt | 15.0° | 72% | 2.33 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Leichter Regen | 16.4° | 69% | 1.18 km/h | 0.10 mm |
| 12:00 | Leichter Regen | 18.2° | 61% | 2.97 km/h | 0.80 mm |
| 15:00 | Bedeckt | 18.5° | 59% | 5.38 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Überwiegend bewölkt | 16.4° | 66% | 5.31 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Überwiegend bewölkt | 15.2° | 72% | 4.32 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mäßig bewölkt | 12.8° | 84% | 2.94 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Klarer Himmel | 11.8° | 82% | 2.01 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Klarer Himmel | 13.6° | 75% | 2.08 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Ein paar Wolken | 16.6° | 67% | 3.51 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Ein paar Wolken | 17.8° | 65% | 4.75 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Ein paar Wolken | 17.9° | 66% | 2.55 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Überwiegend bewölkt | 17.2° | 68% | 1.27 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Leichter Regen | 13.9° | 80% | 2.07 km/h | 1.38 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Leichter Regen | 12.2° | 85% | 2.78 km/h | 1.21 mm |
| 03:00 | Leichter Regen | 11.3° | 87% | 1.62 km/h | 0.89 mm |
| 06:00 | Leichter Regen | 13.6° | 76% | 1.01 km/h | 0.66 mm |
| 09:00 | Leichter Regen | 16.8° | 61% | 10.29 km/h | 0.29 mm |
| 12:00 | Klarer Himmel | 17.0° | 57% | 11.26 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Bedeckt | 16.8° | 56% | 8.93 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Bedeckt | 16.7° | 55% | 5.93 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Mäßig bewölkt | 15.6° | 57% | 3.59 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ein paar Wolken | 14.9° | 61% | 2.8 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Klarer Himmel | 12.2° | 72% | 2.4 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Klarer Himmel | 13.5° | 68% | 2.19 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Klarer Himmel | 16.6° | 58% | 1.58 km/h | 0 mm |
Montag 11 May
Temp. max: 20.0°
Temp. min: 16.1°
Temp. min: 16.1°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Mäßig bewölkt | 20.0° | 77% | 5.74 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Leichter Regen | 20.0° | 78% | 4.32 km/h | 0.20 mm |
| 18:00 | Leichter Regen | 18.3° | 81% | 2.43 km/h | 0.14 mm |
| 21:00 | Leichter Regen | 16.1° | 88% | 0.66 km/h | 0.24 mm |
Dienstag 12 May
Temp. max: 20.2°
Temp. min: 15.1°
Temp. min: 15.1°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 16.7° | 90% | 1.57 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Klarer Himmel | 15.7° | 86% | 1.2 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Klarer Himmel | 17.1° | 80% | 3.2 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Klarer Himmel | 20.2° | 59% | 5.14 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Klarer Himmel | 19.0° | 58% | 10.79 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Klarer Himmel | 18.8° | 58% | 9.56 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Klarer Himmel | 17.4° | 67% | 3.49 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 15.1° | 68% | 2.74 km/h | 0 mm |
Mittwoch 13 May
Temp. max: 18.5°
Temp. min: 14.1°
Temp. min: 14.1°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mäßig bewölkt | 14.9° | 74% | 4.37 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Bedeckt | 14.1° | 78% | 3.45 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Bedeckt | 15.0° | 72% | 2.33 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Leichter Regen | 16.4° | 69% | 1.18 km/h | 0.10 mm |
| 12:00 | Leichter Regen | 18.2° | 61% | 2.97 km/h | 0.80 mm |
| 15:00 | Bedeckt | 18.5° | 59% | 5.38 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Überwiegend bewölkt | 16.4° | 66% | 5.31 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Überwiegend bewölkt | 15.2° | 72% | 4.32 km/h | 0 mm |
Donnerstag 14 May
Temp. max: 17.9°
Temp. min: 11.8°
Temp. min: 11.8°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mäßig bewölkt | 12.8° | 84% | 2.94 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Klarer Himmel | 11.8° | 82% | 2.01 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Klarer Himmel | 13.6° | 75% | 2.08 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Ein paar Wolken | 16.6° | 67% | 3.51 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Ein paar Wolken | 17.8° | 65% | 4.75 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Ein paar Wolken | 17.9° | 66% | 2.55 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Überwiegend bewölkt | 17.2° | 68% | 1.27 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Leichter Regen | 13.9° | 80% | 2.07 km/h | 1.38 mm |
Freitag 15 May
Temp. max: 17.0°
Temp. min: 11.3°
Temp. min: 11.3°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Leichter Regen | 12.2° | 85% | 2.78 km/h | 1.21 mm |
| 03:00 | Leichter Regen | 11.3° | 87% | 1.62 km/h | 0.89 mm |
| 06:00 | Leichter Regen | 13.6° | 76% | 1.01 km/h | 0.66 mm |
| 09:00 | Leichter Regen | 16.8° | 61% | 10.29 km/h | 0.29 mm |
| 12:00 | Klarer Himmel | 17.0° | 57% | 11.26 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Bedeckt | 16.8° | 56% | 8.93 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Bedeckt | 16.7° | 55% | 5.93 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Mäßig bewölkt | 15.6° | 57% | 3.59 km/h | 0 mm |
Samstag 16 May
Temp. max: 16.6°
Temp. min: 12.2°
Temp. min: 12.2°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ein paar Wolken | 14.9° | 61% | 2.8 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Klarer Himmel | 12.2° | 72% | 2.4 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Klarer Himmel | 13.5° | 68% | 2.19 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Klarer Himmel | 16.6° | 58% | 1.58 km/h | 0 mm |
