Weather
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | broken clouds | 16.0° | 82% | 2.02 km/h | 0 mm |
| 21:00 | broken clouds | 16.5° | 83% | 1.49 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | overcast clouds | 16.4° | 85% | 0.96 km/h | 0 mm |
| 03:00 | overcast clouds | 15.4° | 85% | 0.61 km/h | 0 mm |
| 06:00 | light rain | 17.1° | 85% | 2.47 km/h | 0.11 mm |
| 09:00 | light rain | 18.6° | 84% | 6.28 km/h | 0.14 mm |
| 12:00 | clear sky | 19.3° | 77% | 5.77 km/h | 0 mm |
| 15:00 | few clouds | 19.6° | 78% | 4.74 km/h | 0 mm |
| 18:00 | scattered clouds | 18.6° | 82% | 3.33 km/h | 0 mm |
| 21:00 | light rain | 16.9° | 87% | 1.23 km/h | 0.33 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | light rain | 15.2° | 91% | 1.68 km/h | 0.16 mm |
| 03:00 | clear sky | 15.9° | 88% | 1.93 km/h | 0 mm |
| 06:00 | light rain | 17.8° | 76% | 1.92 km/h | 0.30 mm |
| 09:00 | clear sky | 20.0° | 60% | 5.17 km/h | 0 mm |
| 12:00 | clear sky | 19.8° | 59% | 9.73 km/h | 0 mm |
| 15:00 | clear sky | 19.5° | 55% | 9.64 km/h | 0 mm |
| 18:00 | clear sky | 17.7° | 63% | 3.75 km/h | 0 mm |
| 21:00 | clear sky | 15.7° | 67% | 2.79 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | clear sky | 13.9° | 75% | 3.25 km/h | 0 mm |
| 03:00 | scattered clouds | 13.2° | 77% | 2.77 km/h | 0 mm |
| 06:00 | few clouds | 14.6° | 73% | 2.09 km/h | 0 mm |
| 09:00 | light rain | 15.9° | 74% | 1.55 km/h | 0.34 mm |
| 12:00 | light rain | 16.0° | 79% | 3.02 km/h | 1.12 mm |
| 15:00 | broken clouds | 17.7° | 64% | 4.06 km/h | 0 mm |
| 18:00 | broken clouds | 16.8° | 69% | 2.96 km/h | 0 mm |
| 21:00 | overcast clouds | 15.3° | 73% | 3.43 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | broken clouds | 13.3° | 77% | 2.65 km/h | 0 mm |
| 03:00 | light rain | 13.7° | 81% | 3.08 km/h | 0.32 mm |
| 06:00 | light rain | 13.9° | 77% | 1.74 km/h | 0.23 mm |
| 09:00 | clear sky | 16.9° | 69% | 2.56 km/h | 0 mm |
| 12:00 | clear sky | 18.0° | 66% | 4.81 km/h | 0 mm |
| 15:00 | scattered clouds | 18.1° | 66% | 3.53 km/h | 0 mm |
| 18:00 | scattered clouds | 17.0° | 70% | 0.23 km/h | 0 mm |
| 21:00 | few clouds | 15.3° | 73% | 1.89 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | clear sky | 13.8° | 82% | 2.81 km/h | 0 mm |
| 03:00 | clear sky | 13.4° | 86% | 2.58 km/h | 0 mm |
| 06:00 | light rain | 16.6° | 78% | 4 km/h | 0.79 mm |
| 09:00 | light rain | 17.6° | 79% | 6.59 km/h | 2.04 mm |
| 12:00 | light rain | 17.9° | 75% | 6.73 km/h | 1.74 mm |
| 15:00 | light rain | 18.3° | 73% | 6.66 km/h | 0.75 mm |
Sunday 10 May
Temp. max: 18.2°
Temp. min: 16.0°
Temp. min: 16.0°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | broken clouds | 16.0° | 82% | 2.02 km/h | 0 mm |
| 21:00 | broken clouds | 16.5° | 83% | 1.49 km/h | 0 mm |
Monday 11 May
Temp. max: 19.6°
Temp. min: 15.4°
Temp. min: 15.4°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | overcast clouds | 16.4° | 85% | 0.96 km/h | 0 mm |
| 03:00 | overcast clouds | 15.4° | 85% | 0.61 km/h | 0 mm |
| 06:00 | light rain | 17.1° | 85% | 2.47 km/h | 0.11 mm |
| 09:00 | light rain | 18.6° | 84% | 6.28 km/h | 0.14 mm |
| 12:00 | clear sky | 19.3° | 77% | 5.77 km/h | 0 mm |
| 15:00 | few clouds | 19.6° | 78% | 4.74 km/h | 0 mm |
| 18:00 | scattered clouds | 18.6° | 82% | 3.33 km/h | 0 mm |
| 21:00 | light rain | 16.9° | 87% | 1.23 km/h | 0.33 mm |
Tuesday 12 May
Temp. max: 20.0°
Temp. min: 15.2°
Temp. min: 15.2°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | light rain | 15.2° | 91% | 1.68 km/h | 0.16 mm |
| 03:00 | clear sky | 15.9° | 88% | 1.93 km/h | 0 mm |
| 06:00 | light rain | 17.8° | 76% | 1.92 km/h | 0.30 mm |
| 09:00 | clear sky | 20.0° | 60% | 5.17 km/h | 0 mm |
| 12:00 | clear sky | 19.8° | 59% | 9.73 km/h | 0 mm |
| 15:00 | clear sky | 19.5° | 55% | 9.64 km/h | 0 mm |
| 18:00 | clear sky | 17.7° | 63% | 3.75 km/h | 0 mm |
| 21:00 | clear sky | 15.7° | 67% | 2.79 km/h | 0 mm |
Wednesday 13 May
Temp. max: 17.7°
Temp. min: 13.2°
Temp. min: 13.2°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | clear sky | 13.9° | 75% | 3.25 km/h | 0 mm |
| 03:00 | scattered clouds | 13.2° | 77% | 2.77 km/h | 0 mm |
| 06:00 | few clouds | 14.6° | 73% | 2.09 km/h | 0 mm |
| 09:00 | light rain | 15.9° | 74% | 1.55 km/h | 0.34 mm |
| 12:00 | light rain | 16.0° | 79% | 3.02 km/h | 1.12 mm |
| 15:00 | broken clouds | 17.7° | 64% | 4.06 km/h | 0 mm |
| 18:00 | broken clouds | 16.8° | 69% | 2.96 km/h | 0 mm |
| 21:00 | overcast clouds | 15.3° | 73% | 3.43 km/h | 0 mm |
Thursday 14 May
Temp. max: 18.1°
Temp. min: 13.3°
Temp. min: 13.3°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | broken clouds | 13.3° | 77% | 2.65 km/h | 0 mm |
| 03:00 | light rain | 13.7° | 81% | 3.08 km/h | 0.32 mm |
| 06:00 | light rain | 13.9° | 77% | 1.74 km/h | 0.23 mm |
| 09:00 | clear sky | 16.9° | 69% | 2.56 km/h | 0 mm |
| 12:00 | clear sky | 18.0° | 66% | 4.81 km/h | 0 mm |
| 15:00 | scattered clouds | 18.1° | 66% | 3.53 km/h | 0 mm |
| 18:00 | scattered clouds | 17.0° | 70% | 0.23 km/h | 0 mm |
| 21:00 | few clouds | 15.3° | 73% | 1.89 km/h | 0 mm |
Friday 15 May
Temp. max: 18.3°
Temp. min: 13.4°
Temp. min: 13.4°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | clear sky | 13.8° | 82% | 2.81 km/h | 0 mm |
| 03:00 | clear sky | 13.4° | 86% | 2.58 km/h | 0 mm |
| 06:00 | light rain | 16.6° | 78% | 4 km/h | 0.79 mm |
| 09:00 | light rain | 17.6° | 79% | 6.59 km/h | 2.04 mm |
| 12:00 | light rain | 17.9° | 75% | 6.73 km/h | 1.74 mm |
| 15:00 | light rain | 18.3° | 73% | 6.66 km/h | 0.75 mm |
