Meteo
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | pioggia leggera | 31.7° | 45% | 6.7 km/h | 1.21 mm |
21:00 | nubi sparse | 26.8° | 58% | 3.72 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 21.6° | 71% | 3.85 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 21.0° | 72% | 3.8 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo sereno | 22.7° | 68% | 4.35 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 28.5° | 52% | 5.29 km/h | 0 mm |
12:00 | nubi sparse | 31.6° | 46% | 4.39 km/h | 0 mm |
15:00 | nubi sparse | 32.2° | 43% | 4.77 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 29.8° | 46% | 5.62 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 26.3° | 51% | 3.13 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | cielo sereno | 24.6° | 53% | 3.62 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 23.1° | 59% | 3.12 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo sereno | 24.2° | 57% | 5.14 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 29.9° | 46% | 5.62 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 32.6° | 42% | 4.31 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 33.1° | 38% | 7.22 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 30.5° | 38% | 7.94 km/h | 0 mm |
21:00 | poche nuvole | 26.1° | 47% | 5.69 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 24.1° | 50% | 3.96 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 22.5° | 57% | 3.24 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 23.5° | 56% | 3.97 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo coperto | 29.7° | 37% | 5.08 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo coperto | 32.4° | 30% | 5.42 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 31.4° | 41% | 5.47 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 29.7° | 37% | 4.36 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 25.3° | 39% | 4.92 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 23.7° | 40% | 4.98 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo coperto | 22.7° | 42% | 3.64 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo coperto | 23.5° | 39% | 3.14 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo coperto | 26.5° | 33% | 1.47 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo coperto | 27.9° | 39% | 4.41 km/h | 0 mm |
15:00 | nubi sparse | 28.8° | 39% | 3.57 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 27.1° | 57% | 2.42 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo coperto | 25.8° | 61% | 1.32 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | pioggia leggera | 23.8° | 64% | 1.58 km/h | 0.36 mm |
03:00 | pioggia leggera | 22.3° | 72% | 3.82 km/h | 1.07 mm |
06:00 | pioggia leggera | 22.2° | 71% | 2.06 km/h | 0.27 mm |
09:00 | pioggia leggera | 26.0° | 55% | 1.66 km/h | 0.21 mm |
12:00 | pioggia leggera | 27.3° | 57% | 3.06 km/h | 0.20 mm |
15:00 | cielo sereno | 28.4° | 56% | 4.91 km/h | 0 mm |
Lunedì 08 Agosto
Temp. max: 31.7°
Temp. min: 22.2°
Temp. min: 22.2°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | pioggia leggera | 31.7° | 45% | 6.7 km/h | 1.21 mm |
21:00 | nubi sparse | 26.8° | 58% | 3.72 km/h | 0 mm |
Martedì 09 Agosto
Temp. max: 32.2°
Temp. min: 21.0°
Temp. min: 21.0°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 21.6° | 71% | 3.85 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 21.0° | 72% | 3.8 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo sereno | 22.7° | 68% | 4.35 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 28.5° | 52% | 5.29 km/h | 0 mm |
12:00 | nubi sparse | 31.6° | 46% | 4.39 km/h | 0 mm |
15:00 | nubi sparse | 32.2° | 43% | 4.77 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 29.8° | 46% | 5.62 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 26.3° | 51% | 3.13 km/h | 0 mm |
Mercoledì 10 Agosto
Temp. max: 33.1°
Temp. min: 23.1°
Temp. min: 23.1°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | cielo sereno | 24.6° | 53% | 3.62 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 23.1° | 59% | 3.12 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo sereno | 24.2° | 57% | 5.14 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo sereno | 29.9° | 46% | 5.62 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo sereno | 32.6° | 42% | 4.31 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 33.1° | 38% | 7.22 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 30.5° | 38% | 7.94 km/h | 0 mm |
21:00 | poche nuvole | 26.1° | 47% | 5.69 km/h | 0 mm |
Giovedì 11 Agosto
Temp. max: 32.4°
Temp. min: 22.5°
Temp. min: 22.5°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 24.1° | 50% | 3.96 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo sereno | 22.5° | 57% | 3.24 km/h | 0 mm |
06:00 | nubi sparse | 23.5° | 56% | 3.97 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo coperto | 29.7° | 37% | 5.08 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo coperto | 32.4° | 30% | 5.42 km/h | 0 mm |
15:00 | cielo sereno | 31.4° | 41% | 5.47 km/h | 0 mm |
18:00 | cielo sereno | 29.7° | 37% | 4.36 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo sereno | 25.3° | 39% | 4.92 km/h | 0 mm |
Venerdì 12 Agosto
Temp. max: 28.8°
Temp. min: 22.7°
Temp. min: 22.7°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | nubi sparse | 23.7° | 40% | 4.98 km/h | 0 mm |
03:00 | cielo coperto | 22.7° | 42% | 3.64 km/h | 0 mm |
06:00 | cielo coperto | 23.5° | 39% | 3.14 km/h | 0 mm |
09:00 | cielo coperto | 26.5° | 33% | 1.47 km/h | 0 mm |
12:00 | cielo coperto | 27.9° | 39% | 4.41 km/h | 0 mm |
15:00 | nubi sparse | 28.8° | 39% | 3.57 km/h | 0 mm |
18:00 | nubi sparse | 27.1° | 57% | 2.42 km/h | 0 mm |
21:00 | cielo coperto | 25.8° | 61% | 1.32 km/h | 0 mm |
Sabato 13 Agosto
Temp. max: 28.4°
Temp. min: 22.2°
Temp. min: 22.2°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | pioggia leggera | 23.8° | 64% | 1.58 km/h | 0.36 mm |
03:00 | pioggia leggera | 22.3° | 72% | 3.82 km/h | 1.07 mm |
06:00 | pioggia leggera | 22.2° | 71% | 2.06 km/h | 0.27 mm |
09:00 | pioggia leggera | 26.0° | 55% | 1.66 km/h | 0.21 mm |
12:00 | pioggia leggera | 27.3° | 57% | 3.06 km/h | 0.20 mm |
15:00 | cielo sereno | 28.4° | 56% | 4.91 km/h | 0 mm |