Meteo

Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 cielo coperto 16.8° 89% 1.7 km/h 0 mm
03:00 cielo coperto 16.0° 87% 0.59 km/h 0 mm
06:00 pioggia leggera 15.7° 85% 2.51 km/h 0.35 mm
09:00 pioggia leggera 18.1° 83% 5.4 km/h 0.20 mm
12:00 cielo sereno 20.5° 77% 5.6 km/h 0 mm
15:00 poche nuvole 19.2° 79% 3.94 km/h 0 mm
18:00 nubi sparse 18.3° 84% 3.14 km/h 0 mm
21:00 pioggia leggera 16.6° 88% 0.12 km/h 0.17 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 cielo sereno 15.4° 91% 2.46 km/h 0 mm
03:00 cielo sereno 15.7° 86% 2.59 km/h 0 mm
06:00 cielo sereno 17.2° 79% 3.27 km/h 0 mm
09:00 cielo sereno 20.0° 64% 5.58 km/h 0 mm
12:00 cielo sereno 19.7° 58% 9.95 km/h 0 mm
15:00 cielo sereno 19.0° 57% 9.98 km/h 0 mm
18:00 cielo sereno 17.4° 64% 3.84 km/h 0 mm
21:00 cielo sereno 14.9° 71% 2.75 km/h 0 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 nubi sparse 14.0° 73% 2.82 km/h 0 mm
03:00 cielo sereno 13.6° 74% 3.11 km/h 0 mm
06:00 nubi sparse 14.4° 72% 0.62 km/h 0 mm
09:00 pioggia leggera 16.8° 66% 2.33 km/h 0.11 mm
12:00 pioggia leggera 18.2° 63% 4.77 km/h 0.12 mm
15:00 poche nuvole 18.1° 63% 5.2 km/h 0 mm
18:00 cielo sereno 16.5° 68% 3.8 km/h 0 mm
21:00 nubi sparse 14.6° 76% 3.54 km/h 0 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 nubi sparse 12.8° 82% 2.32 km/h 0 mm
03:00 cielo sereno 11.9° 81% 1.92 km/h 0 mm
06:00 poche nuvole 13.2° 75% 2.14 km/h 0 mm
09:00 poche nuvole 16.7° 62% 2.45 km/h 0 mm
12:00 cielo sereno 17.8° 63% 4.6 km/h 0 mm
15:00 nubi sparse 17.9° 63% 2.86 km/h 0 mm
18:00 nubi sparse 17.2° 66% 1.81 km/h 0 mm
21:00 pioggia leggera 14.8° 75% 1.15 km/h 0.86 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 pioggia leggera 13.2° 83% 1.77 km/h 1.02 mm
03:00 pioggia leggera 13.0° 84% 4.23 km/h 0.32 mm
06:00 pioggia leggera 13.5° 82% 3.09 km/h 0.40 mm
09:00 pioggia leggera 16.2° 68% 2.53 km/h 1.14 mm
12:00 pioggia leggera 17.4° 58% 4.51 km/h 0.31 mm
15:00 pioggia leggera 17.1° 55% 4.24 km/h 0.48 mm
18:00 pioggia leggera 16.1° 52% 2.33 km/h 0.15 mm
21:00 pioggia leggera 14.2° 55% 1.71 km/h 0.30 mm
Lunedì 11 Maggio
Temp. max: 20.5°
Temp. min: 15.5°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 cielo coperto 16.8° 89% 1.7 km/h 0 mm
03:00 cielo coperto 16.0° 87% 0.59 km/h 0 mm
06:00 pioggia leggera 15.7° 85% 2.51 km/h 0.35 mm
09:00 pioggia leggera 18.1° 83% 5.4 km/h 0.20 mm
12:00 cielo sereno 20.5° 77% 5.6 km/h 0 mm
15:00 poche nuvole 19.2° 79% 3.94 km/h 0 mm
18:00 nubi sparse 18.3° 84% 3.14 km/h 0 mm
21:00 pioggia leggera 16.6° 88% 0.12 km/h 0.17 mm
Martedì 12 Maggio
Temp. max: 20.0°
Temp. min: 14.9°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 cielo sereno 15.4° 91% 2.46 km/h 0 mm
03:00 cielo sereno 15.7° 86% 2.59 km/h 0 mm
06:00 cielo sereno 17.2° 79% 3.27 km/h 0 mm
09:00 cielo sereno 20.0° 64% 5.58 km/h 0 mm
12:00 cielo sereno 19.7° 58% 9.95 km/h 0 mm
15:00 cielo sereno 19.0° 57% 9.98 km/h 0 mm
18:00 cielo sereno 17.4° 64% 3.84 km/h 0 mm
21:00 cielo sereno 14.9° 71% 2.75 km/h 0 mm
Mercoledì 13 Maggio
Temp. max: 18.2°
Temp. min: 13.6°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 nubi sparse 14.0° 73% 2.82 km/h 0 mm
03:00 cielo sereno 13.6° 74% 3.11 km/h 0 mm
06:00 nubi sparse 14.4° 72% 0.62 km/h 0 mm
09:00 pioggia leggera 16.8° 66% 2.33 km/h 0.11 mm
12:00 pioggia leggera 18.2° 63% 4.77 km/h 0.12 mm
15:00 poche nuvole 18.1° 63% 5.2 km/h 0 mm
18:00 cielo sereno 16.5° 68% 3.8 km/h 0 mm
21:00 nubi sparse 14.6° 76% 3.54 km/h 0 mm
Giovedì 14 Maggio
Temp. max: 17.9°
Temp. min: 11.9°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 nubi sparse 12.8° 82% 2.32 km/h 0 mm
03:00 cielo sereno 11.9° 81% 1.92 km/h 0 mm
06:00 poche nuvole 13.2° 75% 2.14 km/h 0 mm
09:00 poche nuvole 16.7° 62% 2.45 km/h 0 mm
12:00 cielo sereno 17.8° 63% 4.6 km/h 0 mm
15:00 nubi sparse 17.9° 63% 2.86 km/h 0 mm
18:00 nubi sparse 17.2° 66% 1.81 km/h 0 mm
21:00 pioggia leggera 14.8° 75% 1.15 km/h 0.86 mm
Venerdì 15 Maggio
Temp. max: 17.4°
Temp. min: 13.0°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 pioggia leggera 13.2° 83% 1.77 km/h 1.02 mm
03:00 pioggia leggera 13.0° 84% 4.23 km/h 0.32 mm
06:00 pioggia leggera 13.5° 82% 3.09 km/h 0.40 mm
09:00 pioggia leggera 16.2° 68% 2.53 km/h 1.14 mm
12:00 pioggia leggera 17.4° 58% 4.51 km/h 0.31 mm
15:00 pioggia leggera 17.1° 55% 4.24 km/h 0.48 mm
18:00 pioggia leggera 16.1° 52% 2.33 km/h 0.15 mm
21:00 pioggia leggera 14.2° 55% 1.71 km/h 0.30 mm

Live Cam

VUOI RICEVERE PIÚ INFORMAZIONI SUI NOSTRI SERVIZI?

Usa la form di contatti sul sito o contattaci telefonicamente