Wetter
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Klarer Himmel | 22.2° | 63% | 2.88 km/h | 0 mm |
06:00 | Leichter Regen | 22.7° | 62% | 3.44 km/h | 0.18 mm |
09:00 | Leichter Regen | 25.1° | 66% | 5.59 km/h | 0.55 mm |
12:00 | Leichter Regen | 27.4° | 77% | 7.74 km/h | 0.68 mm |
15:00 | Leichter Regen | 27.6° | 78% | 6.85 km/h | 0.29 mm |
18:00 | Leichter Regen | 26.4° | 81% | 4.74 km/h | 0.42 mm |
21:00 | Leichter Regen | 25.3° | 85% | 3.09 km/h | 0.24 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Leichter Regen | 24.1° | 88% | 3.64 km/h | 1.63 mm |
03:00 | Leichter Regen | 23.2° | 86% | 3.95 km/h | 2.19 mm |
06:00 | Klarer Himmel | 24.3° | 77% | 4.08 km/h | 0 mm |
09:00 | Klarer Himmel | 27.3° | 67% | 4.88 km/h | 0 mm |
12:00 | Klarer Himmel | 27.0° | 74% | 6.2 km/h | 0 mm |
15:00 | Klarer Himmel | 27.5° | 77% | 5.16 km/h | 0 mm |
18:00 | Ein paar Wolken | 26.3° | 85% | 2.82 km/h | 0 mm |
21:00 | Mäßig bewölkt | 25.4° | 88% | 1.9 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ein paar Wolken | 24.7° | 88% | 2.53 km/h | 0 mm |
03:00 | Klarer Himmel | 24.4° | 87% | 3 km/h | 0 mm |
06:00 | Klarer Himmel | 24.9° | 81% | 1.93 km/h | 0 mm |
09:00 | Klarer Himmel | 27.2° | 74% | 2.49 km/h | 0 mm |
12:00 | Mäßig bewölkt | 27.8° | 71% | 4.09 km/h | 0 mm |
15:00 | Ein paar Wolken | 28.7° | 64% | 3.19 km/h | 0 mm |
18:00 | Mäßig bewölkt | 26.8° | 68% | 1.62 km/h | 0 mm |
21:00 | Klarer Himmel | 25.6° | 78% | 2.17 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Klarer Himmel | 24.9° | 75% | 2.61 km/h | 0 mm |
03:00 | Überwiegend bewölkt | 24.1° | 73% | 3.34 km/h | 0 mm |
06:00 | Überwiegend bewölkt | 25.4° | 64% | 3.14 km/h | 0 mm |
09:00 | Überwiegend bewölkt | 28.5° | 74% | 8.49 km/h | 0 mm |
12:00 | Leichter Regen | 27.9° | 84% | 9.25 km/h | 1.00 mm |
15:00 | Bedeckt | 27.6° | 87% | 5.79 km/h | 0 mm |
18:00 | Leichter Regen | 27.5° | 83% | 4.02 km/h | 0.74 mm |
21:00 | Mäßiger Regen | 25.6° | 86% | 4.92 km/h | 9.42 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Mäßiger Regen | 22.7° | 84% | 2.94 km/h | 3.65 mm |
03:00 | Starker Regen | 20.6° | 87% | 6.62 km/h | 18.31 mm |
06:00 | Leichter Regen | 21.5° | 84% | 2.96 km/h | 0.46 mm |
09:00 | Klarer Himmel | 25.6° | 70% | 4.34 km/h | 0 mm |
12:00 | Leichter Regen | 26.7° | 67% | 4.38 km/h | 0.95 mm |
15:00 | Leichter Regen | 26.3° | 66% | 3.15 km/h | 0.10 mm |
18:00 | Mäßig bewölkt | 24.6° | 70% | 6.14 km/h | 0 mm |
21:00 | Leichter Regen | 23.7° | 71% | 4.03 km/h | 0.20 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Leichter Regen | 22.7° | 74% | 1.75 km/h | 0.22 mm |
Montag 15 August
Temp. max: 27.6°
Temp. min: 22.2°
Temp. min: 22.2°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Klarer Himmel | 22.2° | 63% | 2.88 km/h | 0 mm |
06:00 | Leichter Regen | 22.7° | 62% | 3.44 km/h | 0.18 mm |
09:00 | Leichter Regen | 25.1° | 66% | 5.59 km/h | 0.55 mm |
12:00 | Leichter Regen | 27.4° | 77% | 7.74 km/h | 0.68 mm |
15:00 | Leichter Regen | 27.6° | 78% | 6.85 km/h | 0.29 mm |
18:00 | Leichter Regen | 26.4° | 81% | 4.74 km/h | 0.42 mm |
21:00 | Leichter Regen | 25.3° | 85% | 3.09 km/h | 0.24 mm |
Dienstag 16 August
Temp. max: 27.5°
Temp. min: 23.2°
Temp. min: 23.2°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Leichter Regen | 24.1° | 88% | 3.64 km/h | 1.63 mm |
03:00 | Leichter Regen | 23.2° | 86% | 3.95 km/h | 2.19 mm |
06:00 | Klarer Himmel | 24.3° | 77% | 4.08 km/h | 0 mm |
09:00 | Klarer Himmel | 27.3° | 67% | 4.88 km/h | 0 mm |
12:00 | Klarer Himmel | 27.0° | 74% | 6.2 km/h | 0 mm |
15:00 | Klarer Himmel | 27.5° | 77% | 5.16 km/h | 0 mm |
18:00 | Ein paar Wolken | 26.3° | 85% | 2.82 km/h | 0 mm |
21:00 | Mäßig bewölkt | 25.4° | 88% | 1.9 km/h | 0 mm |
Mittwoch 17 August
Temp. max: 28.7°
Temp. min: 24.4°
Temp. min: 24.4°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ein paar Wolken | 24.7° | 88% | 2.53 km/h | 0 mm |
03:00 | Klarer Himmel | 24.4° | 87% | 3 km/h | 0 mm |
06:00 | Klarer Himmel | 24.9° | 81% | 1.93 km/h | 0 mm |
09:00 | Klarer Himmel | 27.2° | 74% | 2.49 km/h | 0 mm |
12:00 | Mäßig bewölkt | 27.8° | 71% | 4.09 km/h | 0 mm |
15:00 | Ein paar Wolken | 28.7° | 64% | 3.19 km/h | 0 mm |
18:00 | Mäßig bewölkt | 26.8° | 68% | 1.62 km/h | 0 mm |
21:00 | Klarer Himmel | 25.6° | 78% | 2.17 km/h | 0 mm |
Donnerstag 18 August
Temp. max: 28.5°
Temp. min: 24.1°
Temp. min: 24.1°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Klarer Himmel | 24.9° | 75% | 2.61 km/h | 0 mm |
03:00 | Überwiegend bewölkt | 24.1° | 73% | 3.34 km/h | 0 mm |
06:00 | Überwiegend bewölkt | 25.4° | 64% | 3.14 km/h | 0 mm |
09:00 | Überwiegend bewölkt | 28.5° | 74% | 8.49 km/h | 0 mm |
12:00 | Leichter Regen | 27.9° | 84% | 9.25 km/h | 1.00 mm |
15:00 | Bedeckt | 27.6° | 87% | 5.79 km/h | 0 mm |
18:00 | Leichter Regen | 27.5° | 83% | 4.02 km/h | 0.74 mm |
21:00 | Mäßiger Regen | 25.6° | 86% | 4.92 km/h | 9.42 mm |
Freitag 19 August
Temp. max: 26.7°
Temp. min: 20.6°
Temp. min: 20.6°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Mäßiger Regen | 22.7° | 84% | 2.94 km/h | 3.65 mm |
03:00 | Starker Regen | 20.6° | 87% | 6.62 km/h | 18.31 mm |
06:00 | Leichter Regen | 21.5° | 84% | 2.96 km/h | 0.46 mm |
09:00 | Klarer Himmel | 25.6° | 70% | 4.34 km/h | 0 mm |
12:00 | Leichter Regen | 26.7° | 67% | 4.38 km/h | 0.95 mm |
15:00 | Leichter Regen | 26.3° | 66% | 3.15 km/h | 0.10 mm |
18:00 | Mäßig bewölkt | 24.6° | 70% | 6.14 km/h | 0 mm |
21:00 | Leichter Regen | 23.7° | 71% | 4.03 km/h | 0.20 mm |
Samstag 20 August
Temp. max: 22.7°
Temp. min: 22.7°
Temp. min: 22.7°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Leichter Regen | 22.7° | 74% | 1.75 km/h | 0.22 mm |