Wetter
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ein paar Wolken | 16.0° | 82% | 2.05 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Ein paar Wolken | 15.9° | 83% | 2.96 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Klarer Himmel | 17.0° | 82% | 4.31 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Klarer Himmel | 20.1° | 59% | 5.98 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Klarer Himmel | 19.3° | 59% | 10.27 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Klarer Himmel | 19.4° | 55% | 8.4 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Klarer Himmel | 17.6° | 61% | 4.21 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 15.4° | 68% | 2.37 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mäßig bewölkt | 14.2° | 73% | 3.61 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Mäßig bewölkt | 13.3° | 77% | 3.07 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Leichter Regen | 14.5° | 73% | 1.2 km/h | 0.36 mm |
| 09:00 | Bedeckt | 17.6° | 60% | 0.62 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Überwiegend bewölkt | 19.0° | 58% | 5.32 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Ein paar Wolken | 18.6° | 60% | 7.36 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Ein paar Wolken | 16.3° | 69% | 4.96 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 14.2° | 79% | 3.57 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 12.5° | 81% | 2.37 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Klarer Himmel | 12.2° | 76% | 2.09 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Klarer Himmel | 14.2° | 70% | 3.24 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Ein paar Wolken | 18.3° | 63% | 4.55 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Mäßig bewölkt | 18.4° | 70% | 4.75 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Bedeckt | 18.4° | 65% | 4.1 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Bedeckt | 17.5° | 72% | 3.03 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Leichter Regen | 14.6° | 76% | 2.6 km/h | 0.14 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Überwiegend bewölkt | 14.5° | 75% | 1.14 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Bedeckt | 14.6° | 74% | 1.88 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Bedeckt | 15.7° | 70% | 3.02 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Bedeckt | 17.7° | 57% | 5.36 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Bedeckt | 18.2° | 64% | 7.86 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Leichter Regen | 17.0° | 71% | 7.18 km/h | 0.96 mm |
| 18:00 | Leichter Regen | 16.4° | 69% | 4.83 km/h | 0.27 mm |
| 21:00 | Leichter Regen | 15.1° | 73% | 0.62 km/h | 0.20 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Leichter Regen | 14.7° | 80% | 0.74 km/h | 1.38 mm |
| 03:00 | Leichter Regen | 13.4° | 84% | 5.42 km/h | 1.08 mm |
| 06:00 | Leichter Regen | 12.7° | 78% | 1.76 km/h | 0.91 mm |
| 09:00 | Leichter Regen | 14.8° | 71% | 2.36 km/h | 1.58 mm |
| 12:00 | Leichter Regen | 16.9° | 56% | 9.3 km/h | 0.11 mm |
| 15:00 | Klarer Himmel | 17.7° | 53% | 8.97 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Klarer Himmel | 16.3° | 59% | 5.03 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 13.7° | 67% | 3.17 km/h | 0 mm |
Dienstag 12 May
Temp. max: 20.1°
Temp. min: 15.4°
Temp. min: 15.4°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ein paar Wolken | 16.0° | 82% | 2.05 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Ein paar Wolken | 15.9° | 83% | 2.96 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Klarer Himmel | 17.0° | 82% | 4.31 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Klarer Himmel | 20.1° | 59% | 5.98 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Klarer Himmel | 19.3° | 59% | 10.27 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Klarer Himmel | 19.4° | 55% | 8.4 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Klarer Himmel | 17.6° | 61% | 4.21 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 15.4° | 68% | 2.37 km/h | 0 mm |
Mittwoch 13 May
Temp. max: 19.0°
Temp. min: 13.3°
Temp. min: 13.3°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mäßig bewölkt | 14.2° | 73% | 3.61 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Mäßig bewölkt | 13.3° | 77% | 3.07 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Leichter Regen | 14.5° | 73% | 1.2 km/h | 0.36 mm |
| 09:00 | Bedeckt | 17.6° | 60% | 0.62 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Überwiegend bewölkt | 19.0° | 58% | 5.32 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Ein paar Wolken | 18.6° | 60% | 7.36 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Ein paar Wolken | 16.3° | 69% | 4.96 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 14.2° | 79% | 3.57 km/h | 0 mm |
Donnerstag 14 May
Temp. max: 18.4°
Temp. min: 12.2°
Temp. min: 12.2°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klarer Himmel | 12.5° | 81% | 2.37 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Klarer Himmel | 12.2° | 76% | 2.09 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Klarer Himmel | 14.2° | 70% | 3.24 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Ein paar Wolken | 18.3° | 63% | 4.55 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Mäßig bewölkt | 18.4° | 70% | 4.75 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Bedeckt | 18.4° | 65% | 4.1 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Bedeckt | 17.5° | 72% | 3.03 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Leichter Regen | 14.6° | 76% | 2.6 km/h | 0.14 mm |
Freitag 15 May
Temp. max: 18.2°
Temp. min: 14.5°
Temp. min: 14.5°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Überwiegend bewölkt | 14.5° | 75% | 1.14 km/h | 0 mm |
| 03:00 | Bedeckt | 14.6° | 74% | 1.88 km/h | 0 mm |
| 06:00 | Bedeckt | 15.7° | 70% | 3.02 km/h | 0 mm |
| 09:00 | Bedeckt | 17.7° | 57% | 5.36 km/h | 0 mm |
| 12:00 | Bedeckt | 18.2° | 64% | 7.86 km/h | 0 mm |
| 15:00 | Leichter Regen | 17.0° | 71% | 7.18 km/h | 0.96 mm |
| 18:00 | Leichter Regen | 16.4° | 69% | 4.83 km/h | 0.27 mm |
| 21:00 | Leichter Regen | 15.1° | 73% | 0.62 km/h | 0.20 mm |
Samstag 16 May
Temp. max: 17.7°
Temp. min: 12.7°
Temp. min: 12.7°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Leichter Regen | 14.7° | 80% | 0.74 km/h | 1.38 mm |
| 03:00 | Leichter Regen | 13.4° | 84% | 5.42 km/h | 1.08 mm |
| 06:00 | Leichter Regen | 12.7° | 78% | 1.76 km/h | 0.91 mm |
| 09:00 | Leichter Regen | 14.8° | 71% | 2.36 km/h | 1.58 mm |
| 12:00 | Leichter Regen | 16.9° | 56% | 9.3 km/h | 0.11 mm |
| 15:00 | Klarer Himmel | 17.7° | 53% | 8.97 km/h | 0 mm |
| 18:00 | Klarer Himmel | 16.3° | 59% | 5.03 km/h | 0 mm |
| 21:00 | Klarer Himmel | 13.7° | 67% | 3.17 km/h | 0 mm |
