Weather

Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
21:00 few clouds 16.0° 82% 2.82 km/h 0 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 few clouds 15.6° 82% 1.15 km/h 0 mm
03:00 few clouds 14.7° 82% 2.17 km/h 0 mm
06:00 broken clouds 16.3° 75% 2.85 km/h 0 mm
09:00 overcast clouds 19.7° 76% 6.3 km/h 0 mm
12:00 overcast clouds 21.3° 65% 6.32 km/h 0 mm
15:00 broken clouds 17.9° 65% 8.48 km/h 0 mm
18:00 broken clouds 16.9° 69% 2.37 km/h 0 mm
21:00 broken clouds 16.3° 75% 4.62 km/h 0 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 broken clouds 14.6° 77% 2.05 km/h 0 mm
03:00 overcast clouds 14.2° 74% 2.79 km/h 0 mm
06:00 overcast clouds 16.2° 65% 3 km/h 0 mm
09:00 overcast clouds 16.9° 69% 10.22 km/h 0 mm
12:00 light rain 17.1° 74% 8.32 km/h 0.74 mm
15:00 light rain 16.3° 83% 7.6 km/h 2.39 mm
18:00 light rain 15.5° 86% 3.54 km/h 2.60 mm
21:00 light rain 13.8° 89% 2.36 km/h 1.94 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 light rain 13.8° 89% 1.62 km/h 2.17 mm
03:00 light rain 13.3° 77% 7.2 km/h 1.82 mm
06:00 light rain 13.2° 70% 1.91 km/h 1.05 mm
09:00 light rain 14.1° 69% 2.91 km/h 1.24 mm
12:00 light rain 16.1° 59% 1.99 km/h 0.82 mm
15:00 clear sky 16.0° 62% 8.35 km/h 0 mm
18:00 clear sky 15.4° 64% 6.93 km/h 0 mm
21:00 clear sky 13.2° 74% 3.11 km/h 0 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 clear sky 12.9° 75% 1.24 km/h 0 mm
03:00 clear sky 11.6° 79% 3.09 km/h 0 mm
06:00 clear sky 13.2° 74% 2.01 km/h 0 mm
09:00 clear sky 16.7° 60% 1.2 km/h 0 mm
12:00 clear sky 18.0° 57% 3.72 km/h 0 mm
15:00 clear sky 18.4° 54% 3.7 km/h 0 mm
18:00 clear sky 16.8° 64% 4.74 km/h 0 mm
21:00 clear sky 13.7° 76% 4.56 km/h 0 mm
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 clear sky 12.7° 78% 2.9 km/h 0 mm
03:00 scattered clouds 12.0° 78% 2.84 km/h 0 mm
06:00 scattered clouds 14.1° 70% 1.93 km/h 0 mm
09:00 clear sky 16.8° 59% 3.39 km/h 0 mm
12:00 clear sky 18.1° 58% 4.22 km/h 0 mm
15:00 broken clouds 18.4° 58% 3.52 km/h 0 mm
18:00 broken clouds 17.3° 71% 2.66 km/h 0 mm
Wednesday 13 May
Temp. max: 16.0°
Temp. min: 15.1°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
21:00 few clouds 16.0° 82% 2.82 km/h 0 mm
Thursday 14 May
Temp. max: 21.3°
Temp. min: 14.0°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 few clouds 15.6° 82% 1.15 km/h 0 mm
03:00 few clouds 14.7° 82% 2.17 km/h 0 mm
06:00 broken clouds 16.3° 75% 2.85 km/h 0 mm
09:00 overcast clouds 19.7° 76% 6.3 km/h 0 mm
12:00 overcast clouds 21.3° 65% 6.32 km/h 0 mm
15:00 broken clouds 17.9° 65% 8.48 km/h 0 mm
18:00 broken clouds 16.9° 69% 2.37 km/h 0 mm
21:00 broken clouds 16.3° 75% 4.62 km/h 0 mm
Friday 15 May
Temp. max: 17.1°
Temp. min: 13.8°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 broken clouds 14.6° 77% 2.05 km/h 0 mm
03:00 overcast clouds 14.2° 74% 2.79 km/h 0 mm
06:00 overcast clouds 16.2° 65% 3 km/h 0 mm
09:00 overcast clouds 16.9° 69% 10.22 km/h 0 mm
12:00 light rain 17.1° 74% 8.32 km/h 0.74 mm
15:00 light rain 16.3° 83% 7.6 km/h 2.39 mm
18:00 light rain 15.5° 86% 3.54 km/h 2.60 mm
21:00 light rain 13.8° 89% 2.36 km/h 1.94 mm
Saturday 16 May
Temp. max: 16.1°
Temp. min: 13.2°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 light rain 13.8° 89% 1.62 km/h 2.17 mm
03:00 light rain 13.3° 77% 7.2 km/h 1.82 mm
06:00 light rain 13.2° 70% 1.91 km/h 1.05 mm
09:00 light rain 14.1° 69% 2.91 km/h 1.24 mm
12:00 light rain 16.1° 59% 1.99 km/h 0.82 mm
15:00 clear sky 16.0° 62% 8.35 km/h 0 mm
18:00 clear sky 15.4° 64% 6.93 km/h 0 mm
21:00 clear sky 13.2° 74% 3.11 km/h 0 mm
Sunday 17 May
Temp. max: 18.4°
Temp. min: 11.6°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 clear sky 12.9° 75% 1.24 km/h 0 mm
03:00 clear sky 11.6° 79% 3.09 km/h 0 mm
06:00 clear sky 13.2° 74% 2.01 km/h 0 mm
09:00 clear sky 16.7° 60% 1.2 km/h 0 mm
12:00 clear sky 18.0° 57% 3.72 km/h 0 mm
15:00 clear sky 18.4° 54% 3.7 km/h 0 mm
18:00 clear sky 16.8° 64% 4.74 km/h 0 mm
21:00 clear sky 13.7° 76% 4.56 km/h 0 mm
Monday 18 May
Temp. max: 18.4°
Temp. min: 12.0°
Ora Tempo Temperatura Umidità Vento Precipitazioni
00:00 clear sky 12.7° 78% 2.9 km/h 0 mm
03:00 scattered clouds 12.0° 78% 2.84 km/h 0 mm
06:00 scattered clouds 14.1° 70% 1.93 km/h 0 mm
09:00 clear sky 16.8° 59% 3.39 km/h 0 mm
12:00 clear sky 18.1° 58% 4.22 km/h 0 mm
15:00 broken clouds 18.4° 58% 3.52 km/h 0 mm
18:00 broken clouds 17.3° 71% 2.66 km/h 0 mm

Live Cam

VUOI RICEVERE PIÚ INFORMAZIONI SUI NOSTRI SERVIZI?

Usa la form di contatti sul sito o contattaci telefonicamente