Weather
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | scattered clouds | 24.2° | 61% | 3.92 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | scattered clouds | 23.6° | 56% | 3.45 km/h | 0 mm |
03:00 | clear sky | 22.5° | 51% | 3.1 km/h | 0 mm |
06:00 | clear sky | 25.3° | 44% | 2.58 km/h | 0 mm |
09:00 | clear sky | 28.4° | 45% | 2.94 km/h | 0 mm |
12:00 | clear sky | 29.4° | 54% | 5.82 km/h | 0 mm |
15:00 | clear sky | 29.1° | 51% | 6.5 km/h | 0 mm |
18:00 | clear sky | 27.6° | 55% | 4.52 km/h | 0 mm |
21:00 | clear sky | 24.7° | 57% | 4.01 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | clear sky | 24.0° | 52% | 2.77 km/h | 0 mm |
03:00 | clear sky | 23.4° | 52% | 3.64 km/h | 0 mm |
06:00 | clear sky | 26.1° | 45% | 2.2 km/h | 0 mm |
09:00 | clear sky | 28.4° | 45% | 3.82 km/h | 0 mm |
12:00 | clear sky | 29.4° | 52% | 7.82 km/h | 0 mm |
15:00 | clear sky | 29.8° | 48% | 5.35 km/h | 0 mm |
18:00 | clear sky | 27.8° | 54% | 4.67 km/h | 0 mm |
21:00 | clear sky | 25.2° | 55% | 2.75 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | clear sky | 24.3° | 51% | 2.79 km/h | 0 mm |
03:00 | clear sky | 24.1° | 49% | 1.95 km/h | 0 mm |
06:00 | clear sky | 26.2° | 47% | 0.79 km/h | 0 mm |
09:00 | clear sky | 28.7° | 45% | 3.36 km/h | 0 mm |
12:00 | clear sky | 29.6° | 52% | 4.61 km/h | 0 mm |
15:00 | clear sky | 29.4° | 54% | 4.6 km/h | 0 mm |
18:00 | clear sky | 27.1° | 69% | 4.08 km/h | 0 mm |
21:00 | clear sky | 24.1° | 85% | 3.82 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | clear sky | 23.6° | 74% | 2.57 km/h | 0 mm |
03:00 | few clouds | 23.9° | 67% | 2.29 km/h | 0 mm |
06:00 | few clouds | 26.3° | 61% | 2.52 km/h | 0 mm |
09:00 | clear sky | 29.5° | 55% | 3.28 km/h | 0 mm |
12:00 | clear sky | 29.4° | 63% | 7.18 km/h | 0 mm |
15:00 | clear sky | 29.6° | 54% | 7.57 km/h | 0 mm |
18:00 | scattered clouds | 27.7° | 61% | 5.19 km/h | 0 mm |
21:00 | scattered clouds | 25.2° | 69% | 3.39 km/h | 0 mm |
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | scattered clouds | 24.9° | 63% | 2.88 km/h | 0 mm |
03:00 | clear sky | 24.4° | 60% | 2.17 km/h | 0 mm |
06:00 | clear sky | 26.0° | 52% | 1.4 km/h | 0 mm |
09:00 | scattered clouds | 27.7° | 51% | 3.39 km/h | 0 mm |
12:00 | broken clouds | 29.0° | 60% | 4.67 km/h | 0 mm |
15:00 | overcast clouds | 29.2° | 56% | 7.04 km/h | 0 mm |
18:00 | light rain | 28.8° | 54% | 6.21 km/h | 0.30 mm |
Saturday 02 July
Temp. max: 24.2°
Temp. min: 24.0°
Temp. min: 24.0°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | scattered clouds | 24.2° | 61% | 3.92 km/h | 0 mm |
Sunday 03 July
Temp. max: 29.4°
Temp. min: 22.5°
Temp. min: 22.5°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | scattered clouds | 23.6° | 56% | 3.45 km/h | 0 mm |
03:00 | clear sky | 22.5° | 51% | 3.1 km/h | 0 mm |
06:00 | clear sky | 25.3° | 44% | 2.58 km/h | 0 mm |
09:00 | clear sky | 28.4° | 45% | 2.94 km/h | 0 mm |
12:00 | clear sky | 29.4° | 54% | 5.82 km/h | 0 mm |
15:00 | clear sky | 29.1° | 51% | 6.5 km/h | 0 mm |
18:00 | clear sky | 27.6° | 55% | 4.52 km/h | 0 mm |
21:00 | clear sky | 24.7° | 57% | 4.01 km/h | 0 mm |
Monday 04 July
Temp. max: 29.8°
Temp. min: 23.4°
Temp. min: 23.4°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | clear sky | 24.0° | 52% | 2.77 km/h | 0 mm |
03:00 | clear sky | 23.4° | 52% | 3.64 km/h | 0 mm |
06:00 | clear sky | 26.1° | 45% | 2.2 km/h | 0 mm |
09:00 | clear sky | 28.4° | 45% | 3.82 km/h | 0 mm |
12:00 | clear sky | 29.4° | 52% | 7.82 km/h | 0 mm |
15:00 | clear sky | 29.8° | 48% | 5.35 km/h | 0 mm |
18:00 | clear sky | 27.8° | 54% | 4.67 km/h | 0 mm |
21:00 | clear sky | 25.2° | 55% | 2.75 km/h | 0 mm |
Tuesday 05 July
Temp. max: 29.6°
Temp. min: 24.1°
Temp. min: 24.1°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | clear sky | 24.3° | 51% | 2.79 km/h | 0 mm |
03:00 | clear sky | 24.1° | 49% | 1.95 km/h | 0 mm |
06:00 | clear sky | 26.2° | 47% | 0.79 km/h | 0 mm |
09:00 | clear sky | 28.7° | 45% | 3.36 km/h | 0 mm |
12:00 | clear sky | 29.6° | 52% | 4.61 km/h | 0 mm |
15:00 | clear sky | 29.4° | 54% | 4.6 km/h | 0 mm |
18:00 | clear sky | 27.1° | 69% | 4.08 km/h | 0 mm |
21:00 | clear sky | 24.1° | 85% | 3.82 km/h | 0 mm |
Wednesday 06 July
Temp. max: 29.6°
Temp. min: 23.6°
Temp. min: 23.6°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | clear sky | 23.6° | 74% | 2.57 km/h | 0 mm |
03:00 | few clouds | 23.9° | 67% | 2.29 km/h | 0 mm |
06:00 | few clouds | 26.3° | 61% | 2.52 km/h | 0 mm |
09:00 | clear sky | 29.5° | 55% | 3.28 km/h | 0 mm |
12:00 | clear sky | 29.4° | 63% | 7.18 km/h | 0 mm |
15:00 | clear sky | 29.6° | 54% | 7.57 km/h | 0 mm |
18:00 | scattered clouds | 27.7° | 61% | 5.19 km/h | 0 mm |
21:00 | scattered clouds | 25.2° | 69% | 3.39 km/h | 0 mm |
Thursday 07 July
Temp. max: 29.2°
Temp. min: 24.4°
Temp. min: 24.4°
Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | scattered clouds | 24.9° | 63% | 2.88 km/h | 0 mm |
03:00 | clear sky | 24.4° | 60% | 2.17 km/h | 0 mm |
06:00 | clear sky | 26.0° | 52% | 1.4 km/h | 0 mm |
09:00 | scattered clouds | 27.7° | 51% | 3.39 km/h | 0 mm |
12:00 | broken clouds | 29.0° | 60% | 4.67 km/h | 0 mm |
15:00 | overcast clouds | 29.2° | 56% | 7.04 km/h | 0 mm |
18:00 | light rain | 28.8° | 54% | 6.21 km/h | 0.30 mm |