Meteo
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | pioggia leggera | 13.9° | 83% | 2.18 km/h | 0.20 mm |
| 09:00 | cielo sereno | 17.4° | 70% | 1.49 km/h | 0 mm |
| 12:00 | nubi sparse | 20.2° | 60% | 6.71 km/h | 0 mm |
| 15:00 | cielo coperto | 19.1° | 66% | 7.18 km/h | 0 mm |
| 18:00 | cielo coperto | 17.1° | 73% | 4.97 km/h | 0 mm |
| 21:00 | poche nuvole | 14.3° | 80% | 3.42 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | poche nuvole | 13.2° | 81% | 1.32 km/h | 0 mm |
| 03:00 | cielo sereno | 13.5° | 80% | 3.11 km/h | 0 mm |
| 06:00 | cielo sereno | 14.3° | 72% | 2.3 km/h | 0 mm |
| 09:00 | nubi sparse | 17.4° | 74% | 5.29 km/h | 0 mm |
| 12:00 | cielo coperto | 18.7° | 60% | 5.09 km/h | 0 mm |
| 15:00 | cielo coperto | 18.9° | 59% | 5.6 km/h | 0 mm |
| 18:00 | cielo coperto | 17.3° | 71% | 6.73 km/h | 0 mm |
| 21:00 | cielo coperto | 17.6° | 69% | 8.89 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cielo coperto | 15.8° | 70% | 3.16 km/h | 0 mm |
| 03:00 | cielo coperto | 13.7° | 76% | 2.63 km/h | 0 mm |
| 06:00 | cielo coperto | 15.2° | 69% | 2.29 km/h | 0 mm |
| 09:00 | nubi sparse | 17.7° | 61% | 6.79 km/h | 0 mm |
| 12:00 | cielo coperto | 18.1° | 65% | 7.46 km/h | 0 mm |
| 15:00 | pioggia leggera | 17.7° | 66% | 4.53 km/h | 0.31 mm |
| 18:00 | pioggia leggera | 17.1° | 71% | 4.22 km/h | 0.26 mm |
| 21:00 | pioggia leggera | 15.4° | 86% | 3.41 km/h | 1.95 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | pioggia moderata | 16.3° | 82% | 5.31 km/h | 3.50 mm |
| 03:00 | pioggia moderata | 16.0° | 87% | 4.48 km/h | 3.60 mm |
| 06:00 | pioggia moderata | 14.4° | 86% | 5.33 km/h | 4.67 mm |
| 09:00 | pioggia leggera | 14.6° | 78% | 3.15 km/h | 2.67 mm |
| 12:00 | pioggia leggera | 16.0° | 71% | 2 km/h | 2.58 mm |
| 15:00 | pioggia leggera | 16.2° | 65% | 9.9 km/h | 1.22 mm |
| 18:00 | nubi sparse | 15.2° | 69% | 6.86 km/h | 0 mm |
| 21:00 | pioggia leggera | 15.5° | 65% | 2.37 km/h | 0.31 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | nubi sparse | 13.2° | 73% | 2.7 km/h | 0 mm |
| 03:00 | cielo sereno | 11.4° | 79% | 2.49 km/h | 0 mm |
| 06:00 | cielo sereno | 12.8° | 74% | 2.61 km/h | 0 mm |
| 09:00 | cielo sereno | 16.4° | 58% | 2.08 km/h | 0 mm |
| 12:00 | poche nuvole | 16.9° | 61% | 4.77 km/h | 0 mm |
| 15:00 | nubi sparse | 18.0° | 57% | 5.29 km/h | 0 mm |
| 18:00 | poche nuvole | 16.5° | 66% | 4.7 km/h | 0 mm |
| 21:00 | cielo sereno | 13.9° | 74% | 5.27 km/h | 0 mm |
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cielo sereno | 13.0° | 77% | 5.07 km/h | 0 mm |
| 03:00 | cielo sereno | 12.2° | 82% | 3.11 km/h | 0 mm |
Mercoledì 13 Maggio
Temp. max: 20.2°
Temp. min: 13.9°
Temp. min: 13.9°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | pioggia leggera | 13.9° | 83% | 2.18 km/h | 0.20 mm |
| 09:00 | cielo sereno | 17.4° | 70% | 1.49 km/h | 0 mm |
| 12:00 | nubi sparse | 20.2° | 60% | 6.71 km/h | 0 mm |
| 15:00 | cielo coperto | 19.1° | 66% | 7.18 km/h | 0 mm |
| 18:00 | cielo coperto | 17.1° | 73% | 4.97 km/h | 0 mm |
| 21:00 | poche nuvole | 14.3° | 80% | 3.42 km/h | 0 mm |
Giovedì 14 Maggio
Temp. max: 18.9°
Temp. min: 13.2°
Temp. min: 13.2°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | poche nuvole | 13.2° | 81% | 1.32 km/h | 0 mm |
| 03:00 | cielo sereno | 13.5° | 80% | 3.11 km/h | 0 mm |
| 06:00 | cielo sereno | 14.3° | 72% | 2.3 km/h | 0 mm |
| 09:00 | nubi sparse | 17.4° | 74% | 5.29 km/h | 0 mm |
| 12:00 | cielo coperto | 18.7° | 60% | 5.09 km/h | 0 mm |
| 15:00 | cielo coperto | 18.9° | 59% | 5.6 km/h | 0 mm |
| 18:00 | cielo coperto | 17.3° | 71% | 6.73 km/h | 0 mm |
| 21:00 | cielo coperto | 17.6° | 69% | 8.89 km/h | 0 mm |
Venerdì 15 Maggio
Temp. max: 18.1°
Temp. min: 13.7°
Temp. min: 13.7°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cielo coperto | 15.8° | 70% | 3.16 km/h | 0 mm |
| 03:00 | cielo coperto | 13.7° | 76% | 2.63 km/h | 0 mm |
| 06:00 | cielo coperto | 15.2° | 69% | 2.29 km/h | 0 mm |
| 09:00 | nubi sparse | 17.7° | 61% | 6.79 km/h | 0 mm |
| 12:00 | cielo coperto | 18.1° | 65% | 7.46 km/h | 0 mm |
| 15:00 | pioggia leggera | 17.7° | 66% | 4.53 km/h | 0.31 mm |
| 18:00 | pioggia leggera | 17.1° | 71% | 4.22 km/h | 0.26 mm |
| 21:00 | pioggia leggera | 15.4° | 86% | 3.41 km/h | 1.95 mm |
Sabato 16 Maggio
Temp. max: 16.3°
Temp. min: 14.4°
Temp. min: 14.4°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | pioggia moderata | 16.3° | 82% | 5.31 km/h | 3.50 mm |
| 03:00 | pioggia moderata | 16.0° | 87% | 4.48 km/h | 3.60 mm |
| 06:00 | pioggia moderata | 14.4° | 86% | 5.33 km/h | 4.67 mm |
| 09:00 | pioggia leggera | 14.6° | 78% | 3.15 km/h | 2.67 mm |
| 12:00 | pioggia leggera | 16.0° | 71% | 2 km/h | 2.58 mm |
| 15:00 | pioggia leggera | 16.2° | 65% | 9.9 km/h | 1.22 mm |
| 18:00 | nubi sparse | 15.2° | 69% | 6.86 km/h | 0 mm |
| 21:00 | pioggia leggera | 15.5° | 65% | 2.37 km/h | 0.31 mm |
Domenica 17 Maggio
Temp. max: 18.0°
Temp. min: 11.4°
Temp. min: 11.4°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | nubi sparse | 13.2° | 73% | 2.7 km/h | 0 mm |
| 03:00 | cielo sereno | 11.4° | 79% | 2.49 km/h | 0 mm |
| 06:00 | cielo sereno | 12.8° | 74% | 2.61 km/h | 0 mm |
| 09:00 | cielo sereno | 16.4° | 58% | 2.08 km/h | 0 mm |
| 12:00 | poche nuvole | 16.9° | 61% | 4.77 km/h | 0 mm |
| 15:00 | nubi sparse | 18.0° | 57% | 5.29 km/h | 0 mm |
| 18:00 | poche nuvole | 16.5° | 66% | 4.7 km/h | 0 mm |
| 21:00 | cielo sereno | 13.9° | 74% | 5.27 km/h | 0 mm |
Lunedì 18 Maggio
Temp. max: 13.0°
Temp. min: 12.2°
Temp. min: 12.2°
| Ora | Tempo | Temperatura | Umidità | Vento | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cielo sereno | 13.0° | 77% | 5.07 km/h | 0 mm |
| 03:00 | cielo sereno | 12.2° | 82% | 3.11 km/h | 0 mm |
